Pembangunan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 500,000,000 |
Volume | : | 300 M X 3 M X 0,15M |
Pelaksana | : | Swakelola KELOMPOK KERJA SAMA ANTAR DESA NG.B |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | PISEW |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 25%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%