Desa Nanga Dangkan

Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Nanga Dangkan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Sistem Informasi Desa Nanga Dangkan, Kec.Silat Hulu, Kab.Kapuas hulu. Pelayanan setiap hari Senin s/d Jum'at Dari jam 07:00 s/d 14:00 Wib. Mohon Saran Dan Tanggapannya Di Kolom Komentar !

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nanga Dangkan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nanga Dangkan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 228 17,14% 124 9,32% 104 7,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 312 23,46% 0 0,00% 312 23,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 286 21,50% 161 12,11% 125 9,40%
4 PENSIUNAN 4 0,30% 4 0,30% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,68% 5 0,38% 4 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 247 18,57% 186 13,98% 61 4,59%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,23% 1 0,08% 2 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
43 PASTOR 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 208 15,64% 183 13,76% 25 1,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.310 98,50% 674 50,68% 636 47,82%
BELUM MENGISI 20 1,50% 11 0,83% 9 0,68%
TOTAL 1.330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%
Diperbarui : 27 Mei 2023 11:25:52

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ANTONIUS MARTEN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MARSELIANUS YURI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

NATALIA DESIMA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

RONI KORNISIUS HERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

ABANG JOHAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Nanga Entibab

SELAMET

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tanjung Harapan

GALUNG SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

M. ZAINUDIN SAHPUTRA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

10

Surat

Tahun Lalu

8

Surat

Total

18

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 17.013.600,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 327.882.900,00Rp. 798.943.000,00

41.04%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.169.500,00Rp. 10.339.000,00

50%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 158.839.869,00Rp. 345.835.000,00

45.93%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 12.356,53Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 191.352.500,00Rp. 433.889.790,00

44.1%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 103.024.600,00Rp. 339.239.610,00

30.37%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 116.100.000,00Rp. 157.008.000,00

73.95%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.100.000,00Rp. 176.400.000,00

25%
Pemerintah Desa

ANTONIUS MARTEN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MARSELIANUS YURI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NATALIA DESIMA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RONI KORNISIUS HERMAN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABANG JOHAN

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

SELAMET

Kadus Nanga Entibab
Tidak Ada di Kantor

GALUNG SUPARDI

Kadus Tanjung Harapan
Tidak Ada di Kantor

M. ZAINUDIN SAHPUTRA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor