Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Nanga Dangkan, 2024
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 539 | 40,53% | 331 | 24,89% | 208 | 15,64% |
2 | SUAMI | 597 | 44,89% | 290 | 21,80% | 307 | 23,08% |
3 | ISTRI | 93 | 6,99% | 12 | 0,90% | 81 | 6,09% |
4 | ANAK | 88 | 6,62% | 45 | 3,38% | 43 | 3,23% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,68% | 4 | 0,30% | 5 | 0,38% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1326 | 99,70% | 682 | 51,28% | 644 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,30% | 3 | 0,23% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1330 | 100,00% | 685 | 51,50% | 645 | 48,50% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2023