Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nanga Dangkan, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,38% 3 0,23% 2 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 33 2,48% 16 1,20% 17 1,28%
4 10 s/d 14 Tahun 117 8,80% 64 4,81% 53 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 128 9,62% 74 5,56% 54 4,06%
6 20 s/d 24 Tahun 137 10,30% 77 5,79% 60 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 114 8,57% 56 4,21% 58 4,36%
8 30 s/d 34 Tahun 82 6,17% 33 2,48% 49 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 105 7,89% 56 4,21% 49 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 118 8,87% 60 4,51% 58 4,36%
11 45 s/d 49 Tahun 118 8,87% 63 4,74% 55 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 112 8,42% 58 4,36% 54 4,06%
13 55 s/d 59 Tahun 64 4,81% 34 2,56% 30 2,26%
14 60 s/d 64 Tahun 57 4,29% 27 2,03% 30 2,26%
15 65 s/d 69 Tahun 39 2,93% 13 0,98% 26 1,95%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,33% 16 1,20% 15 1,13%
17 75 Tahun ke Atas 54 4,06% 26 1,95% 28 2,11%
JUMLAH 1314 98,80% 676 50,83% 638 47,97%
BELUM MENGISI 16 1,20% 9 0,68% 7 0,53%
TOTAL 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%

Diperbarui pada : 27 Mei 2023