Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nanga Dangkan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,38% 3 0,23% 2 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 30 2,26% 14 1,05% 16 1,20%
4 10 s/d 14 Tahun 113 8,50% 62 4,66% 51 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 124 9,32% 75 5,64% 49 3,68%
6 20 s/d 24 Tahun 139 10,45% 76 5,71% 63 4,74%
7 25 s/d 29 Tahun 118 8,87% 59 4,44% 59 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 82 6,17% 31 2,33% 51 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 106 7,97% 56 4,21% 50 3,76%
10 40 s/d 44 Tahun 116 8,72% 57 4,29% 59 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 119 8,95% 67 5,04% 52 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 97 7,29% 50 3,76% 47 3,53%
13 55 s/d 59 Tahun 79 5,94% 44 3,31% 35 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 55 4,14% 25 1,88% 30 2,26%
15 65 s/d 69 Tahun 44 3,31% 14 1,05% 30 2,26%
16 70 s/d 74 Tahun 32 2,41% 17 1,28% 15 1,13%
17 75 Tahun ke Atas 55 4,14% 26 1,95% 29 2,18%
JUMLAH 1314 98,80% 676 50,83% 638 47,97%
BELUM MENGISI 16 1,20% 9 0,68% 7 0,53%
TOTAL 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%

Diperbarui pada : 27 Mei 2023