Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nanga Dangkan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,38% | 3 | 0,23% | 2 | 0,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 2,11% | 14 | 1,05% | 14 | 1,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 113 | 8,50% | 61 | 4,59% | 52 | 3,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 113 | 8,50% | 72 | 5,41% | 41 | 3,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 10,83% | 74 | 5,56% | 70 | 5,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 9,32% | 65 | 4,89% | 59 | 4,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 6,02% | 28 | 2,11% | 52 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 7,67% | 57 | 4,29% | 45 | 3,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 8,95% | 58 | 4,36% | 61 | 4,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 122 | 9,17% | 68 | 5,11% | 54 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 6,99% | 47 | 3,53% | 46 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 82 | 6,17% | 46 | 3,46% | 36 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 4,21% | 25 | 1,88% | 31 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3,31% | 15 | 1,13% | 29 | 2,18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 2,56% | 17 | 1,28% | 17 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 4,14% | 26 | 1,95% | 29 | 2,18% |
JUMLAH | 1314 | 98,80% | 676 | 50,83% | 638 | 47,97% | |
BELUM MENGISI | 16 | 1,20% | 9 | 0,68% | 7 | 0,53% | |
TOTAL | 1330 | 100,00% | 685 | 51,50% | 645 | 48,50% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2023