Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nanga Dangkan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,38% 3 0,23% 2 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 26 1,95% 12 0,90% 14 1,05%
4 10 s/d 14 Tahun 108 8,12% 58 4,36% 50 3,76%
5 15 s/d 19 Tahun 110 8,27% 70 5,26% 40 3,01%
6 20 s/d 24 Tahun 141 10,60% 74 5,56% 67 5,04%
7 25 s/d 29 Tahun 129 9,70% 67 5,04% 62 4,66%
8 30 s/d 34 Tahun 80 6,02% 31 2,33% 49 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 107 8,05% 57 4,29% 50 3,76%
10 40 s/d 44 Tahun 114 8,57% 54 4,06% 60 4,51%
11 45 s/d 49 Tahun 126 9,47% 74 5,56% 52 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 93 6,99% 45 3,38% 48 3,61%
13 55 s/d 59 Tahun 82 6,17% 46 3,46% 36 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 54 4,06% 25 1,88% 29 2,18%
15 65 s/d 69 Tahun 46 3,46% 17 1,28% 29 2,18%
16 70 s/d 74 Tahun 33 2,48% 16 1,20% 17 1,28%
17 75 Tahun ke Atas 60 4,51% 27 2,03% 33 2,48%
JUMLAH 1314 98,80% 676 50,83% 638 47,97%
BELUM MENGISI 16 1,20% 9 0,68% 7 0,53%
TOTAL 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%

Diperbarui pada : 27 Mei 2023