APBDes Tahun 2024

26 November 2024
Administrator
Dibaca 7 Kali
APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NANGA DANGKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.194.000.000,00 650.398.136,00 543.601.864,00 54,47
4.2.1. Dana Desa 806.738.000,00 427.316.600,00 379.421.400,00 52,97
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.292.000,00 0,00 15.292.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 371.970.000,00 223.081.536,00 148.888.464,00 59,97
JUMLAH PENDAPATAN 1.194.000.000,00 650.398.136,00 543.601.864,00 54,47
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 461.171.061,32 251.107.136,42 210.063.924,90 54,45
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 406.797.032,32 228.754.900,00 178.042.132,32 56,23
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 67.780.000,00 19.200.000,00 48.580.000,00 28,33
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.225.000,00 46.905.000,00 32.320.000,00 59,20
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 180.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.194.973.093,64 635.967.036,42 559.006.057,22 53,22
SURPLUS / (DEFISIT) -973.093,64 14.431.099,58 -15.404.193,22 -6,74
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 973.093,32 973.093,32 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 973.093,32 973.093,32 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 973.093,32 973.093,32 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -0,32 15.404.192,90 -15.404.193,22