Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Nanga Dangkan, 2024
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 585 | 43,98% | 338 | 25,41% | 247 | 18,57% |
2 | KAWIN | 688 | 51,73% | 335 | 25,19% | 353 | 26,54% |
3 | CERAI HIDUP | 56 | 4,21% | 12 | 0,90% | 44 | 3,31% |
4 | CERAI MATI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1330 | 100,00% | 685 | 51,50% | 645 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1330 | 100,00% | 685 | 51,50% | 645 | 48,50% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2023