Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Nanga Dangkan, 2024

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 208 15,64% 112 8,42% 96 7,22%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 284 21,35% 122 9,17% 162 12,18%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 791 59,47% 426 32,03% 365 27,44%
6 DIPLOMA I / II 7 0,53% 1 0,08% 6 0,45%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,30% 2 0,15% 2 0,15%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 34 2,56% 21 1,58% 13 0,98%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%

Diperbarui pada : 27 Mei 2023