APBDes Desa Nanga Dangkan Tahun Anggaran 2023

07 Agustus 2023
Administrator
Dibaca 78 Kali
APBDes Desa Nanga Dangkan Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NANGA DANGKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.155.117.000,00 491.892.269,00 663.224.731,00 42,58
4.2.1. Dana Desa 798.943.000,00 327.882.900,00 471.060.100,00 41,04
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 10.339.000,00 5.169.500,00 5.169.500,00 50,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 345.835.000,00 158.839.869,00 186.995.131,00 45,93
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 12.356,53 -12.356,53 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 12.356,53 -12.356,53 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.155.117.000,00 491.904.625,53 663.212.374,47 42,58
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 433.889.790,00 191.352.500,00 242.537.290,00 44,10
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 339.239.610,00 103.024.600,00 236.215.010,00 30,37
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 157.008.000,00 116.100.000,00 40.908.000,00 73,95
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 176.400.000,00 44.100.000,00 132.300.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 1.106.537.400,00 454.577.100,00 651.960.300,00 41,08
SURPLUS / (DEFISIT) 48.579.600,00 37.327.525,53 11.252.074,47 130,14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 17.013.600,00 0,00 17.013.600,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 17.013.600,00 0,00 17.013.600,00
PEMBIAYAAN NETTO 17.013.600,00 0,00 17.013.600,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 65.593.200,00 37.327.525,53 28.265.674,47