Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Nanga Dangkan, 2024

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 14 1,05% 9 0,68% 5 0,38%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 12 0,90% 8 0,60% 4 0,30%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 21 1,58% 9 0,68% 12 0,90%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 9 0,68% 5 0,38% 4 0,30%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 8 0,60% 3 0,23% 5 0,38%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 9 0,68% 4 0,30% 5 0,38%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 10 0,75% 4 0,30% 6 0,45%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 11 0,83% 4 0,30% 7 0,53%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 13 0,98% 8 0,60% 5 0,38%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 111 8,35% 58 4,36% 53 3,98%
BELUM MENGISI 1219 91,65% 627 47,14% 592 44,51%
TOTAL 1330 100,00% 685 51,50% 645 48,50%

Diperbarui pada : 27 Mei 2023